
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2240 x 1400 pixels |
Type HD | 2.2K |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1E-78-100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
L’indice de réparabilité | 7.1 |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Capacité de la batterie | 59 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Fiche technique
HP EliteBook Ultra 14 inch G1q Notebook AI PC, Qualcomm Snapdragon, 35,6 cm (14"), 2240 x 1400 pixels, 16 Go