| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Dark ash silver |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | SVA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7535U |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Jet black |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 359,8 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur (avant) | 1,17 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,57 cm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Clavier fourni | Oui |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Garantie du fabricant | Les services HP offrent des options de garantie limitée de 1 an ou 3 ans, et de 90 jours pour les logiciels selon le pays. Les batteries ont une garantie limitée d’un an par défaut, à l’exception des batteries longue durée qui, au même titre que la plateforme, sont couvertes par une même garantie limitée de 1 an ou 3 ans. Pour plus d’informations concernant les batteries, consultez la page http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Afin de choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l’outil de recherche de services HP Care Pack sur le site http://www.hp.com/go/cpc. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764919304 |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
HP 255R G10, AMD Ryzen™ 5, 2,9 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go