| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1350 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | VLAN mapping |
| Limitation du débit | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Consommation électrique typique | 10,15 W |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Énergie, WLAN |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Quantité d'antenne | 5 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Largeur | 205,5 mm |
| Profondeur | 181,5 mm |
| Hauteur | 37,1 mm |
| Largeur du colis | 228 mm |
| Profondeur du colis | 340 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 910 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Adaptateur PoE inclus | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
TP-Link Omada EAP225, 1350 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, 10/100/1000Base-T(X)