| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 3350 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1300 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 179000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 140000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Classe TBW | 128 |
| Certification | CE, FCC |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation électrique (Lecture) | 2789 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2310 W |
| Consommation électrique (idle) | 1,056 W |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Poids | 10 g |
| Largeur du colis | 57 mm |
| Profondeur du colis | 154 mm |
| Hauteur du colis | 11 mm |
| Poids du paquet | 17 g |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Certificats de conformité | RoHS |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
Integral INSSD256GM280NM2, 256 Go, M.2, 3350 Mo/s, 8 Gbit/s