| Luminosité du projecteur | 500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 10000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Projecteur intelligent | Oui |
| Taille d'écran compatible | 762 - 2540 mm (30 - 100") |
| Luminosité du projecteur | 2000 Luminosité des LED |
| Luminosité du projecteur | 400 ISO lumens |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 350 ANSI lumens |
| Uniformité | 85% |
| Domaine de numérisation horizontale | 33,2 - 33,2 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Type de source lumineuse | LED |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Auto |
| Focale Fixe | 30 mm |
| Valeur | 3 |
| Capacité du zoom | Non |
| Ratio de projection | 0.26 (2540 mm@440 mm) |
| Décalage | 120% |
| Full HD | Oui |
| Format du système de signal numérique | EDTV, HDTV, SDTV |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Miracast | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Niveau sonore | 24 dB |
| Interactif | Oui |
| HDCP | Oui |
| Modes de projection | Devant |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Pays d'origine | Chine |
| Apps vidéos | Disney+, YouTube |
| Temps d'antenne | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Formats audio pris en charge | ACC, FLAC, M4A, M4R, MP3, OGG |
| Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Bureau |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | AC/Batterie |
| Consommation électrique typique | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 40 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids | 730 g |
| Largeur | 190 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 76,2 cm |
| Certificats de conformité | EAC |
| Sortie audio | x1, 3.5mm mini jack |
| Système d'exploitation | Android V9.0 |
Fiche technique
Acer PD1520Us, 500 ANSI lumens, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 762 - 2540 mm (30 - 100")