| Luminosité du projecteur | 4800 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | XGA (1024x768) |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Format d'image | 4:3 |
| Taille d'écran compatible | 660,4 - 6756,4 mm (26 - 266") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3840 ANSI lumens |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 100 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Puissance de la lampe | 240 W |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 16.9 - 21.61 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2,43 - 2,78 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.3:1 |
| Décalage | 130% |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| HDCP | Oui |
| Modes de projection | Plafond, Devant, Arrière |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 290 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 210 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Poids | 2,8 kg |
| Largeur | 236 mm |
| Profondeur | 313 mm |
| Hauteur | 113,7 mm |
Fiche technique
Acer P1258i, 4800 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 20000:1, 4:3, 660,4 - 6756,4 mm (26 - 266")