- Nouveau
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d'écran compatible | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2100 ANSI lumens |
| Correction du trapèze, horizontale | -3 - 3° |
| Correction du trapèze, verticale | -3 - 3° |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Valeur | 1,6 |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Ratio de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie de casque | 3 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Interactif | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 197 W |
| Consommation (mode économique) | 141 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | -10 - 90% |
| Poids | 6 kg |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Crayon interactif inclus | Oui |
Fiche technique
Epson EB-760Wi, 4100 ANSI lumens, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 1346,2 - 2540 mm (53 - 100")