- Nouveau
| Luminosité du projecteur | 4300 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 300000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 787,4 - 8178,8 mm (31 - 322") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Distance de projection | 1 - 8 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Uniformité | 75% |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
| Longueur focale | 16.9 - 21.61 mm |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.3:1 |
| Ratio de projection | 1.12-1.47:1 |
| Décalage | 116% |
| Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Formats 3D pris en charge | Cadre à affichage séquentiel |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Type d'interface série | RJ-45, RS-232 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Smart TV | Non |
| Wifi | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 29 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %) | 31 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Suédois, Turc, Vietnamien |
| Nombre de langues OSD | 25 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certification | IP6X |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 173 W |
| Consommation (mode économique) | 119 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2500 m |
| Poids | 3 kg |
| Largeur | 274 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Fiche technique
Optoma ZH420, 4300 ANSI lumens, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 787,4 - 8178,8 mm (31 - 322")