- Nouveau
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:10 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2800 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 100 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±3° |
| Correction du trapèze, verticale | ±3° |
| Dissipation thermique | 895 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 3.7 mm |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Valeur | 1,6 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Ratio de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 3 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 197 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 263 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 199 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 5,9 kg |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Largeur du colis | 450 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm |
| Hauteur du colis | 325 mm |
| Poids du paquet | 8,74 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Autres caractéristques | A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Support d'application mobile | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,1 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,1 m |
| Interface | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Consommation d'énergie | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Panneau de commande | 0.59 inch with C2 Fine |
Fiche technique